Missouri School for the Deaf
ENROLLMENT

[ 1851 – 2024 ]

1851 – 1852: 17
1852 – 1853: 54
1853 – 1854: *
1854 – 1855: 86
1855 – 1856: 87
1856 – 1857: 100
1857 – 1858: 80
1858 – 1859: 115
1859 – 1860: 66
1860 – 1861: *
1861 – 1862: *
1862 – 1863: 38
1863 – 1864: *
1864 – 1865: 72
1865 – 1866: *
1866 – 1867: *
1867 – 1868: 99
1868 – 1869: 99
1869 – 1870: *
1870 – 1871: 169
1871 – 1872: 163
1872 – 1873: 211
1873 – 1874: 207
1874 – 1875: 202
1875 – 1876: 335
1876 – 1877: 315
1877 – 1878: 230
1878 – 1879: 235
1879 – 1880: 291
1880 – 1881: 241
1881 – 1882: 254
1882 – 1883: 242
1883 – 1884: 203
1884 – 1885: 248
1885 – 1886: 261
1886 – 1887: 240
1887 – 1888: 257
1888 – 1889: 281
1889 – 1890: 297
1890 – 1891: 327
1891 – 1892: 336
1892 – 1893: 346
1893 – 1894: 347

1894 – 1895: 343
1895 – 1896: 393
1896 – 1897: 399
1897 – 1898: 403
1898 – 1899: 401
1899 – 1900: 395
1900 – 1901: 387
1901 – 1902: 366
1905 – 1906: 359
1906 – 1907: 381
1907 – 1908: 359
1908 – 1909: 330
1909 – 1910: 319
1910 – 1911: 317
1911 – 1912: 295
1912 – 1913: 301
1913 – 1914: 314
1914 – 1915: 300
1915 – 1916: 316
1916 – 1917: 294
1917 – 1918: 282
1918 – 1919: 261
1919 – 1920: 293
1920 – 1921: 289
1921 – 1922: 286
1922 – 1923: 287
1923 – 1924: 309
1924 – 1925: 323
1925 – 1926: 339
1926 – 1927: 347
1927 – 1928: 311
1928 – 1929: 311
1929 – 1930: 319
1930 – 1931: 311
1931 – 1932: 328
1932 – 1933: 307
1933 – 1934: 310
1934 – 1935: 312
1935 – 1936: 355
1936 – 1937: 345
1937 – 1938: 330
1938 – 1939: 347
1939 – 1940: 345

1940 – 1941: 315
1941 – 1942: 315
1942 – 1943: 320
1943 – 1944: 312
1944 – 1945: 305
1945 – 1946: 279
1946 – 1947: 300
1947 – 1948: 290
1948 – 1949: 275
1949 – 1950: 257
1950 – 1951: 266
1951 – 1952: 263
1952 – 1953: 271
1953 – 1954: 292
1954 – 1955: 305
1955 – 1956: 298
1956 – 1957: 304
1957 – 1958: 296
1958 – 1959: 303
1959 – 1960: 321
1960 – 1961: 313
1961 – 1962: 305
1962 – 1963: 332
1963 – 1964: 338
1964 – 1965: 353
1965 – 1966: 370
1966 – 1967: 369
1967 – 1968: 369
1968 – 1969: 364
1969 – 1970: 372
1970 – 1971: 365
1971 – 1972: 391
1972 – 1973: 416
1973 – 1974: 399
1974 – 1975: 376
1975 – 1976: 372
1976 – 1977: 350
1977 – 1978: 310
1978 – 1979: 273
1979 – 1980: 279
1980 – 1981: 271
1981 – 1982: 271
1982 – 1983: 269

1983 – 1984: 257
1984 – 1985: 241
1985 – 1986: 212
1986 – 1987: 200
1987 – 1988: 183
1988 – 1989: 177
1989 – 1990: 174
1990 – 1991: 182
1991 – 1992: 175
1992 – 1993: 174
1993 – 1994: 187
1994 – 1995: 176
1995 – 1996: 167
1996 – 1997: 157
1997 – 1998: 152
1998 – 1999: 146
1999 – 2000: 140
2000 – 2001: 140
2001 – 2002: 138
2002 – 2003: 134
2003 – 2004: 123
2004 – 2005: 118
2005 – 2006: 107
2006 – 2007: 98
2007 – 2008: 106
2008 – 2009: 119
2009 – 2010: 91
2010 – 2011: 87
2011 – 2012: 84
2012 – 2013: 88
1013 – 2014: 81
2014 – 2015: 67
2015 – 2016: 63
2016 – 2017: 67
2017 – 2018: 57
2018 – 2019: 62
2019 – 2020: 54
2020 – 2021: 48
2021 – 2022: 48
2023 – 2024: –
.
.
.

* DNA

** Not sure what * means. – MSD administration


Established 1891 Skip to content